dc.contributor.advisor | Aráoz, Mercedes | |
dc.contributor.author | Florentini Carrasco, Bryan Adalberto | |
dc.contributor.author | Jimenez Jara, Mariana Andrea | |
dc.contributor.author | Rodas Torres, Kelly | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T17:21:26Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T17:21:26Z | |
dc.date.issued | 2024-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/4322 | |
dc.identifier.citation | Florentini Carrasco, B. A., Jimenez Jara, M. A. & Rodas Torres, K. (2024). Calidad en el servicio del programa de tamizaje neonatal universal y su relación con la percepción de las madres sobre el bienestar del recién nacido [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/4322 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad en el servicio del programa de tamizaje neonatal universal y la percepción materna del bienestar del niño en tratamiento. La investigación siguió un diseño observacional, de tipo cuantitativo, trasversal y de nivel relacional. La muestra estuvo conformada por 194 madres cuyos hijos fueron diagnosticados con alguna enfermedad en el tamizaje neonatal universal o posterior. Para la recolección de datos, se elaboró y validó un cuestionario para evaluar el bienestar de los menores de edad a partir de la percepción de las madres; asimismo, para evaluar la calidad en el servicio recibido se utilizó el cuestionario SERVPERF, ambos bajo escala de Likert. Los resultados del análisis de correlación de Spearman mostraron que la calidad en el servicio dirigida a la población infantil se relaciona con una mayor percepción de bienestar de los niños diagnosticados. Asimismo, se verificó el efecto positivo del diagnóstico neonatal oportuno y
de una adecuada calidad de atención sobre la percepción materna del bienestar durante el proceso asistencial. En conclusión, elevar integralmente los estándares de calidad resulta indispensable para mejorar la adherencia y la calidad de vida de los pacientes pediátricos y sus familias. | es_PE |
dc.description.abstract | The aim of the present study was to determine the relationship between the quality of the universal neonatal screening program and maternal perceptions of the well-being of the child under treatment. The research followed an observational, quantitative, cross-sectional, and relational design. The sample consisted of 194 mothers whose children were diagnosed with a disease during the universal newborn screening or later. For data collection, a questionnaire was developed and validated to evaluate the well-being of the children based on the mothers' perception; likewise, the SERVPERF questionnaire was used to evaluate the quality of the service received, both on a Likert scale. The results of the Spearman correlation
analysis showed that the quality of the service provided to the child population was related to
a greater perception of the well-being of the children diagnosed. Likewise, the positive effect
of timely neonatal diagnosis and adequate quality of care on maternal perceptions of well-being
during the care process was verified. In conclusion, it is essential to raise quality standards in order to improve the adherence and quality of life of
pediatric patients and their families. | en |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.subject | Servicios de salud infantil | es_PE |
dc.subject | Salud materno infantil | es_PE |
dc.subject | Control de calidad | es_PE |
dc.subject | Administración pública | es_PE |
dc.title | Calidad en el servicio del programa de tamizaje neonatal universal y su relación con la percepción de las madres sobre el bienestar del recién nacido | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
renati.author.dni | 74455536 | |
renati.author.dni | 40262366 | |
renati.author.dni | 40679461 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9017-2073 | es_PE |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Huanqui Valcárcel, Silvana Rosario | es_PE |
renati.juror | Castañeda Gonzáles, Vlado | es_PE |
renati.juror | Barrenechea Pastor, Alberto | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10275651 | |