Efectos de la apertura comercial sobre la nutrición en el Perú
dc.contributor.advisor | Chong, Alberto | |
dc.contributor.author | Valdivieso Mendoza, Jennifer Lucía | |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T16:51:51Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T16:51:51Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/3825 | |
dc.identifier.citation | Valdivieso Mendoza, J. L. (2023). Efectos de la apertura comercial sobre la nutrición en el Perú [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/3825 | es_PE |
dc.description.abstract | Estudio si la liberalización del comercio internacional en el Perú afectó el estado nutricional de niños y mujeres adultas. Empleo un diseño de diferencias en diferencias continuo con un instrumento shift-share para cuantificar este impacto a raíz de la reducción drástica e inesperada de aranceles en el Perú entre 2008 y 2011. La apertura comercial disminuyó el nivel de hemoglobina de niños y mujeres en distritos donde el empleo femenino era más vulnerable a cambios arancelarios; y donde el empleo masculino estuvo más expuesto, los niños perdieron peso. Los hogares perdieron poder de compra y ajustaron sus gastos en categorías de bienes distintos a alimentos. No se descarta que también se hayan dado ajustes entre grupos de alimentos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.subject | Nutrición--Aspectos económicos--Perú | es_PE |
dc.subject | Libre comercio--Perú | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.title | Efectos de la apertura comercial sobre la nutrición en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Economía | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
renati.author.dni | 72323402 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5139-5386 | es_PE |
renati.discipline | 311317 | es_PE |
renati.juror | Lavado, Pablo | es_PE |
renati.juror | Basurto Preciado, María Pía | es_PE |
renati.juror | Rubiños Vieira, Cathy | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07800503 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
M. Economía [86]