El efecto del manejo monetario y fiscal sobre la productividad en el Perú
dc.contributor.author | Peña La Rosa, Anaí Lissette | |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T19:42:28Z | |
dc.date.available | 2021-08-04T19:42:28Z | |
dc.date.issued | 2021-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/3140 | |
dc.identifier.citation | Peña La Rosa, A. L. (2021). El efecto del manejo monetario y fiscal sobre la productividad en el Perú [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/3140 | es_PE |
dc.description.abstract | La literatura teórica y empírica demuestran que la estabilidad macroeconómica generada por políticas monetarias y fiscales complementarias es una condición necesaria para el desarrollo y el crecimiento sostenido. El presente trabajo tiene como objetivo identificar los efectos de las políticas monetarias y fiscales sobre la productividad en general y la del Perú. Se concluye que, a raíz de las reformas de la década de 1990, particularmente la independencia del Banco Central de Reserva, la responsabilidad fiscal y una flotación cambiaria administrada, han sido claves para generar la estabilidad macroeconómica del país lo cual ha reducido la incertidumbre y se han asignado recursos de manera más eficiente ocasionando que la productividad se incremente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.subject | Productividad--Perú | es_PE |
dc.subject | Política fiscal--Perú | es_PE |
dc.subject | Política monetaria--Perú | es_PE |
dc.subject | Crecimiento económico--Perú | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.title | El efecto del manejo monetario y fiscal sobre la productividad en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Economía y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
renati.author.dni | 70213076 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Winkelried, Diego | es_PE |
renati.juror | Cusato Novelli, Antonio | es_PE |
renati.juror | Ortiz, Marco | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
L. Economía [183]