Factores que impulsan la desdolarización en el Perú
dc.contributor.author | Velásquez Cotrina, Roger Iván | |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T21:00:33Z | |
dc.date.available | 2020-04-03T21:00:33Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/2658 | |
dc.identifier.citation | Velásquez Cotrina, R. I. (2020). Factores que impulsan la desdolarización en el Perú (Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). http://hdl.handle.net/11354/2658 | es_PE |
dc.description.abstract | En la presente investigación se analiza el impacto de la emisión de bonos soberanos peruanos, en moneda local, en la dolarización financiera. Siguiendo una secuencia lógica acerca de las condiciones necesarias para el desarrollo del mercado financiero (basado en la experiencia previa de otros países) y los instrumentos que están a su alcance, se demuestra una relación entre la emisión de bonos soberanos (para un tramo específico) como generador de desdolarización. Diversos estudios respaldan dicha posibilidad como resultado. Sin embargo, el desarrollo del mercado de bonos soberanos debe ser visto como complementario al impacto en la desdolarización. Si en algún momento la estabilidad macroeconómica se deteriora y/o las políticas macroprudenciales no responden a contrarrestar shocks negativos, difícil será creer en el compromiso del gobierno con sus emisiones de deuda. Respecto al alcance máximo de la emisión de deuda pública en el grado de disminución de la dolarización, se espera que aún tenga un camino por recorrer. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Dolarización | es_PE |
dc.subject | Bonos | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.title | Factores que impulsan la desdolarización en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Economía y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
L. Economía [183]