Impacto de los programas de transferencias condicionadas sobre la salud y nutrición infantil
dc.contributor.author | Parra Ugaz, María Grazia | |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T14:01:11Z | |
dc.date.available | 2020-03-30T14:01:11Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/2640 | |
dc.identifier.citation | Parra Ugaz, M. G. (2020). Impacto de los programas de transferencias condicionadas sobre la salud y nutrición infantil (Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). http://hdl.handle.net/11354/2640 | es_PE |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar las diferentes experiencias de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) en América Latina y su impacto en indicadores de salud y nutrición infantil, principalmente referidos a anemia, desnutrición crónica y acceso a los servicios de salud. Materiales y métodos: Se realizó una revisión de literatura teórica referida al marco conceptual y teórico sobre el cual se desarrollaron los PTMC y también una búsqueda de literatura empírica que haya utilizado el Diseño de Regresión Discontinua (DRD) para evaluar los impactos sobre los indicadores mencionados. Resultados: Se encontró que, para el caso de los programas analizados en América Latina, se ha tenido un impacto sobre los indicadores de acceso a los servicios de salud, sin embargo, los impactos sobre anemia y desnutrición crónica tienen resultados mixtos. Se concluye que estas dificultades halladas se deben a la deficiente infraestructura y calidad de los servicios de salud y se requieren reformas en este sentido para mejorar la eficiencia de los PTMC. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Programas de transferencias condicionadas | es_PE |
dc.subject | Niños--Nutrición | es_PE |
dc.subject | Desnutrición infantil | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.title | Impacto de los programas de transferencias condicionadas sobre la salud y nutrición infantil | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Economía y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
L. Economía [183]