Factores determinantes de la morosidad en las cajas municipales de ahorro y crédito en el Perú
dc.contributor.author | Castillo Mori, Ana Maritza | |
dc.contributor.author | Cárdenas Gallardo, Freddy Oscar | |
dc.date.accessioned | 2018-03-01T16:00:48Z | |
dc.date.available | 2018-03-01T16:00:48Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/1933 | |
dc.identifier.citation | Castillo Mori, A. M, & Cárdenas Gallardo, F. O. (2016). Factores determinantes de la morosidad en las cajas municipales de ahorro y crédito en el Perú (Tesis de maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/1933 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es determinar los factores que tienen incidencia en la determinación de los niveles de morosidad en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú mediante la aproximación de una función de regresión lineal, así como el estudio de los diversos factores que la determinan clasificándose estos en micro y macroeconómicos. Para el análisis del periodo estudiado (enero 2001 a junio 2014), los resultados muestran que son las variables micro y macroeconómicas las que tienen mayor incidencia dentro del análisis de la morosidad, siendo las más relevantes el producto bruto interno (PBI) de servicios; las colocaciones; la liquidez en moneda nacional; el desempleo; el ratio patrimonio/activos; el número de agencias y los propios rezagos de la morosidad. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Incumplimiento (Finanzas) | es_PE |
dc.subject | Cajas de ahorros | es_PE |
dc.subject | Finanzas | es_PE |
dc.title | Factores determinantes de la morosidad en las cajas municipales de ahorro y crédito en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
M. Finanzas [300]