El programa de estabilización peruano: evaluación del período 1991-1993
dc.contributor.author | Velarde, Julio | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Martha | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T22:40:16Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T22:40:16Z | |
dc.date.issued | 1994-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/1617 | |
dc.identifier.citation | Velarde, J., & Rodríguez, M. (1994). El programa de estabilización peruano: evaluación del período 1991-1993 (1a ed.). Lima: Universidad del Pacífico, Centro de Investigación. Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/1617 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo identifica y analiza los determinantes de los resultados de la política macroeconómica durante la gestión del ministro Carlos Boloña que se inicia el 15 de febrero de 1991 y termina con su renuncia el 31 de diciembre de 1992; así como los desarrollos ocurridos durante la administración de Camet. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Documento de trabajo;18 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Estabilidad económica--Perú | es_PE |
dc.subject | Perú--Política económica | es_PE |
dc.subject | Perú--Política y gobierno | es_PE |
dc.title | El programa de estabilización peruano: evaluación del período 1991-1993 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros y capítulos [479]
Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico