¿Cuesta demasiado el dólar?: algunas hipótesis económicas y políticas respecto al tipo de cambio en 1977 y 1978
dc.contributor.author | Schuldt, Jürgen | |
dc.date.accessioned | 2016-08-31T19:24:09Z | |
dc.date.available | 2016-08-31T19:24:09Z | |
dc.date.issued | 1978-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/1187 | |
dc.identifier.citation | Schuldt, J. (1978). ¿Cuesta demasiado el dólar?: algunas hipótesis económicas y políticas respecto al tipo de cambio en 1977 y 1978. Lima: Universidad del Pacífico, Centro de Investigación. Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/1187 | es_PE |
dc.description.abstract | Analiza la devaluación del sol respecto al dólar como resultado de la dinámica del “mercado libre” de cambios (reinstaurado el 11 de octubre de 1977). En este artículo se intenta dar unos pasos para dar respuesta a la interrogante que lo encabeza, señalando asimismo algunos elementos a considerarse en la proyección del tipo de cambio hasta fines de 1978. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Coyuntura económica;1 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Devaluación de la moneda--Perú | es_PE |
dc.subject | Tipos de cambio--Perú | es_PE |
dc.subject | Monedas--Perú | es_PE |
dc.subject | Dólar--Perú | es_PE |
dc.subject | Política monetaria--Perú | es_PE |
dc.title | ¿Cuesta demasiado el dólar?: algunas hipótesis económicas y políticas respecto al tipo de cambio en 1977 y 1978 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros y capítulos [479]
Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico