Los cambios en la economía de las familias de Lima Metropolitana
dc.contributor.author | Amat y León Ch., Carlos | |
dc.contributor.author | Monroy, Luis | |
dc.date.accessioned | 2015-03-06T22:20:50Z | |
dc.date.available | 2015-03-06T22:20:50Z | |
dc.date.issued | 1988-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/451 | |
dc.identifier.citation | Monroy, L., & Amat y León Ch., C. (1988). Los cambios en la economía de las familias de Lima Metropolitana (1a ed.). Lima: Universidad del Pacífico, Centro de Investigación Recuperado de | es_PE |
dc.description.abstract | Presenta el estudio que evaluó los cambios ocurridos dentro de las familias que fueron encuestadas por la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos (ENCA) en 1972, en los trece años transcurridos hasta 1985, durante un período en el cual la economía peruana experimentó la crisis más profunda y generalizada desde la Postguerra. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Cuadernos de investigación;5 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Distribución del ingreso | es_PE |
dc.subject | Ingresos de hogares | es_PE |
dc.subject | Encuestas de hogares | es_PE |
dc.subject | Presupuesto familiar | es_PE |
dc.subject | Lima--Datos estadísticos | es_PE |
dc.title | Los cambios en la economía de las familias de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros y capítulos [479]
Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico