La viabilidad de un sistema de crédito educativo en el Perú
dc.contributor.author | Beltrán B., Arlette | |
dc.contributor.author | Castro, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Yamada Fukusaki, Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2015-03-05T22:38:48Z | |
dc.date.available | 2015-03-05T22:38:48Z | |
dc.date.issued | 2013-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/440 | |
dc.identifier.citation | Beltrán, A., Castro, J., & Yamada, G. (2013). La viabilidad de un sistema de crédito educativo en el Perú. Lima: Universidad del Pacífico, Centro de Investigación. Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/440 | es_PE |
dc.description.abstract | Aunque históricamente el Perú no ha contado con un programa de crédito de largo plazo para estudios superiores, la creación del Programa Beca 18 y del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo abren hoy la posibilidad de implementar un sistema crediticio que facilite el acceso a la educación superior a jóvenes de bajos recursos. Basado en la revisión de una propuesta de sistema de crédito que hacen Beltrán, Castro y Yamada (2008), y tomando las lecciones aprendidas del Programa de Crédito con Aval del Estado (CAE) del caso chileno, los autores proponen un esquema que evite la alta morosidad y que sea costo-efectivo para el Estado. Este supone como pre-requisitos encontrar un subconjunto de carreras de alto retorno laboral, contar con beneficiarios que tengan las habilidades básicas para afrontar con éxito los estudios superiores, y contar con la participación de instituciones proveedoras del servicio (instituciones de educación superior – IES) con estándares mínimos de calidad. Con esta base, los autores proponen que el sistema crediticio cuente con la participación de los bancos evaluando el riesgo financiero que representan los alumnos, otorgando créditos directamente a al menos el 50% de postulantes de riesgo moderado y administrando la cobranza de los préstamos que otorgaría el Estado al porcentaje restante. Así, el esquema crediticio sería atractivo para el sistema financiero y supondría un costo moderado para el Estado para ampliar el acceso de más jóvenes a la educación superior. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Documento de discusión;n° DD/13/11 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Subempleo | es_PE |
dc.subject | Educación--Perú | es_PE |
dc.subject | Becas | es_PE |
dc.title | La viabilidad de un sistema de crédito educativo en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Documentos CIUP [195]
Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico