dc.contributor.author | Bonifaz, José Luis | |
dc.contributor.author | Casas, Carlos | |
dc.contributor.author | Sanborn, Cynthia | |
dc.contributor.author | Seminario, Bruno | |
dc.contributor.author | Urrunaga, Roberto | |
dc.contributor.author | Vásquez, Enrique | |
dc.contributor.author | Yamada Fukusaki, Gustavo | |
dc.contributor.author | Zegarra Díaz, María Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2015-02-26T20:34:18Z | |
dc.date.available | 2015-02-26T20:34:18Z | |
dc.date.issued | 2013-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/428 | |
dc.identifier.citation | Bonifaz, J., Casas, C., Sanborn, C., Seminario, B., Urrunaga R., Vásquez, E., Yamada, G., & Zegarra, M. (2013). El Perú hacia 2062: pensando juntos el futuro. Lima: Universidad del Pacífico, Centro de Investigación. Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/428 | es_PE |
dc.description.abstract | Presenta, en la primera parte, proyecciones para la economía nacional a mediano y largo plazo en base a una lectura cuidadosa de nuestra historia económica, de los pronósticos sobre el contexto económico internacional y de las transformaciones demográficas y tecnológicas que nos afectan. Resalta la especial importancia del sector minero y también las brechas que persisten entre este sector y el resto de nuestra economía. En la segunda parte, analiza la pobreza multidimensional que caracteriza a las diversas regiones del país, la cual no ha podido erradicar por sí solo el crecimiento macroeconómico; y se reflexiona sobre los desafíos que esto implica para todos.
¿Qué hacer entonces para seguir creciendo con mayor inclusión social? ¿Cómo aprovechar mejor para ello los recursos que tenemos hoy? En la tercera y cuarta partes de este trabajo, se analiza dos temas fundamentales tanto para el crecimiento económico sostenido como para la inclusión social: la educación y la infraestructura pública. La quinta sección presenta conclusiones y recomendaciones.
Aunque provienen de diversas disciplinas y perspectivas académicas, los investigadores que contribuyeron a este trabajo coinciden en la observación de que el Perú siempre ha tenido ventajas para crecer económicamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Documento de discusión;n° DD/13/06 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Crecimiento económico--Perú | es_PE |
dc.subject | Condiciones económicas--Perú | es_PE |
dc.title | El Perú hacia 2062: pensando juntos el futuro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |