dc.contributor.author | Silva Torres, Andrea Carolina | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T19:58:26Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T19:58:26Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/3760 | |
dc.identifier.citation | Silva Torres, A. C. (2022). Mejora del proceso de gestión de productos próximos a vencer en una cadena de supermercados [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/3760 | es_PE |
dc.description | The present essay has been prepared in order to identify opportunities in the management process of products that are about to expire in a supermarket chain. This because the company considers it important to reduce internal indicators, such as the number of complaints, fines and closures for the sale of expired products and the loss of revenue due to expiration. At the same time, the company seeks to take advantage of the fact that, due to the pandemic, consumer behavior is focused on buying promos, by selling products that are close to expiring at a discount. With these objectives in mind, an analysis of the current process and the effects it generates was carried out, and the main problem was defined. Then, the causes of the problem were identified, goals were defined and initiatives were proposed to improve the process. Finally, an economic analysis is performed to assess whether the proposal is profitable. | en |
dc.description.abstract | El presente trabajo se ha elaborado con el fin de identificar oportunidades de mejora en el proceso de gestión de productos próximos a vencer en una cadena de supermercados. Esto debido a que la empresa considera importante reducir indicadores internos como la merma por vencimiento y la cantidad de reclamos, multas y clausuras por venta de productos vencidos. Al mismo tiempo, la compañía busca aprovechar que por la pandemia el comportamiento del consumidor está enfocado en la compra de promociones, al vender productos próximos a vencer con descuentos.
Con estos objetivos en mente, se realizó un análisis del proceso actual y los efectos que genera para definir la problemática principal. Luego, se identificaron las causas del problema, se definieron metas a alcanzar y se propusieron iniciativas para mejorar el proceso, sus aspectos tecnológicos y los de gestión de personal. Finalmente, se realiza un análisis económico para
evaluar si la propuesta es rentable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.subject | Administración de productos | es_PE |
dc.subject | Productos próximos a vencer | es_PE |
dc.subject | Supermercados | es_PE |
dc.subject | Ingeniería empresarial | es_PE |
dc.title | Mejora del proceso de gestión de productos próximos a vencer en una cadena de supermercados | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Empresarial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Empresarial | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2027-10-17 | |
renati.author.dni | 70368296 | |
renati.discipline | 413576 | es_PE |
renati.juror | De Azambuja, Óscar | es_PE |
renati.juror | Libaque-Saenz, Christian Fernando | es_PE |
renati.juror | Espezua Llerena, Soledad | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |