dc.contributor.author | Talavera Mantilla, Carmen Lyz | |
dc.date.accessioned | 2022-06-25T05:09:11Z | |
dc.date.available | 2022-06-25T05:09:11Z | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/3480 | |
dc.identifier.citation | Talavera Mantilla, C. L. (2022). Propuesta de mejora en el proceso de recálculo de alineamiento de cartera para un proyecto de auditoría [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/3480 | es_PE |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se identifican y analizan las problemáticas presentes en una compañía orientada a ofrecer servicios de consultoría y auditoría tanto financiera como de sistemas. La identidad de dicha compañía será protegida, por lo que se le denominará en adelante “Auditores y consultores externos del Perú” (ACEP). A partir de la información recopilada, en los primeros capítulos se detectaron algunas problemáticas presentes en una de sus áreas, de las cuales se identificó el problema principal. Posteriormente, se plantearon las alternativas de solución enfocadas en gestión, procesos y sistemas; para finalmente concluir con la selección de una de ellas como solución al problema identificado. Considerando la solución seleccionada, se realizaron la evaluación económica así como el plan de implementación correspondiente. Finalmente, se debe precisar que en el presente trabajo se demuestra que mediante la disminución del tiempo dada una mejora en los procesos y utilización adecuada de tecnologías de la información, se logra obtener los beneficios esperados para la empresa analizada. | es_PE |
dc.description.abstract | In this essay, the problems present in a company oriented to offer consulting and auditing services, both financial and systems, are identified and analyzed. The identity of said company will be protected, so it will be called from now on “External Auditors and Consultants of Perú“ (ACEP). From the information collected, in the first chapters some problems present in one of its areas were detected, of which the main problem was identified. Subsequently, solution alternatives focused on management, processes and systems were proposed; to finally conclude with the selection of one of them as a solution to the identified problem. Considering the selected solution, the economic
evaluation as well as the corresponding implementation plan were carried out. Finally, it should be specified that in this work it is shown that by reducing time given an improvement in processes and proper use of information
technologies, it is possible to obtain the expected benefits for the analyzed company. | en |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | * |
dc.subject | Gestión de procesos | es_PE |
dc.subject | Auditoría | es_PE |
dc.subject | Consultorías | es_PE |
dc.subject | Ingeniería empresarial | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora en el proceso de recálculo de alineamiento de cartera para un proyecto de auditoría | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Empresarial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Empresarial | es_PE |
renati.author.dni | 72934262 | |
renati.discipline | 413576 | es_PE |
renati.juror | Lazo Lazo, Juan G. | es_PE |
renati.juror | Maehara, Rocío | es_PE |
renati.juror | Escribens Olaechea, Mario Eduardo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.02 | es_PE |