Adherencia a la suplementación de hierro en niños de 6 a 35 meses: factores asociados y recomendaciones desde la economía del comportamiento (2018)
dc.contributor.advisor | Vásquez, Enrique | |
dc.contributor.author | López León, María Laura | |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T23:00:20Z | |
dc.date.available | 2021-12-22T23:00:20Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/3270 | |
dc.identifier.citation | López León, M. L. (2021). El efecto de los incentivos monetarios sobre la retención docente y el aprendizaje en colegios rurales [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/3270 | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en una variable relevante en el diseño de estas políticas públicas: la adherencia a la suplementación de hierro. A partir del modelo logit propuesto se identifica una serie de factores asociados y se concluye que el monitoreo de crecimiento es el más vinculado con una mayor adherencia de la suplementación. A partir de las conclusiones se presentan recomendaciones de arquitectura conductual, a fin de abordar la adherencia como principal catalizador para la reducción de la anemia. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | * |
dc.subject | Suplementación con hierro | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Política pública | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.title | Adherencia a la suplementación de hierro en niños de 6 a 35 meses: factores asociados y recomendaciones desde la economía del comportamiento (2018) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Economía y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
renati.author.dni | 70009120 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3873-9180 | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Barrón, Manuel | es_PE |
renati.juror | Castro, Juan Francisco | es_PE |
renati.juror | Lavado, Pablo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07293225 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
L. Economía [183]