El efecto del efficient market theory sobre las decisiones de asesores financieros: ¿por qué creemos que somos mejores inversionistas de lo que de verdad somos?
dc.contributor.author | Cuba Mansilla, Pedro Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T22:20:22Z | |
dc.date.available | 2021-08-03T22:20:22Z | |
dc.date.issued | 2021-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/3136 | |
dc.identifier.citation | Cuba Mansilla, P. R. (2021). El efecto del efficient market theory sobre las decisiones de asesores financieros: ¿por qué creemos que somos mejores inversionistas de lo que de verdad somos? [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/3136 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se basa en la hipótesis de eficiencia de mercado, la cual establece que los precios en los mercados financieros siguen un proceso random walk , es decir, ante cambios informacionales estos se ajustan de manera total e instantánea a una situación de equilibrio. En esta situación de equilibrio obtener mayores retornos se encuentra asociado necesariamente a tomar mas riesgos. Entonces ¿por qué creemos que somos mejores inversionistas de lo que de verdad somos? Los estudios en finanzas conductuales analizan los efectos de sesgos psicológicos sobre el proceso de toma de decisiones de los inversionistas. En el presente trabajo se encontró evidencia que cuestiona la EMH y favorece el interés en el estudio de las finanzas del comportamiento y como las emociones y sesgos meramente humanos afectan la racionalidad en la toma de decisiones. Por ultimo, se evidencia que estos sesgos de conducta sobresalen en periodos de crisis prolongada como la actual pandemia producto del Covid-19. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.subject | Capitalistas | es_PE |
dc.subject | Mercado financiero | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.title | El efecto del efficient market theory sobre las decisiones de asesores financieros: ¿por qué creemos que somos mejores inversionistas de lo que de verdad somos? | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Economía y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
renati.author.dni | 46158475 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Parodi Trece, Carlos | es_PE |
renati.juror | León, Vicente M. | es_PE |
renati.juror | Torres Gómez, Víctor | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
L. Economía [183]