El efecto del efficient market theory sobre las decisiones de los asesores financieros: ¿por qué creemos que somos mejores inversionistas de lo que de verdad somos?
dc.contributor.author | Tello Zamudio, Hans Leopoldo | |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T16:27:22Z | |
dc.date.available | 2021-06-10T16:27:22Z | |
dc.date.issued | 2021-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/3054 | |
dc.identifier.citation | Tello Zamudio, H. (2021). El efecto del efficient market theory sobre las decisiones de los asesores financieros: ¿por qué creemos que somos mejores inversionistas de lo que de verdad somos? [Trabajo de suficiencia profesonal, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. http://hdl.handle.net/11354/3054 | es_PE |
dc.description.abstract | Las implicancias del Efficient Market Theory (EMT) son claras respecto a la incapacidad de los agentes financieros de generar retornos por encima de la media de mercado, de manera constante y asumiendo un mismo nivel de riesgo. Sin embargo, a pesar de la evidencia teórica, existen asesores financieros que creen ser capaces de superar al mercado. Luego de una revisión exhaustiva de la literatura sobre el EMT, el presente trabajo detalla cómo las anomalías de mercado y los sesgos conductuales en el proceso de toma de decisiones explican en mayor medida esta creencia. Sin embargo, en la práctica, la presente investigación detalla cómo no existe evidencia que sustente la capacidad de los agentes financieros de superar al mercado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
dc.subject | Hipótesis del mercado eficiente | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.subject | Inversiones | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.title | El efecto del efficient market theory sobre las decisiones de los asesores financieros: ¿por qué creemos que somos mejores inversionistas de lo que de verdad somos? | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Economía y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
renati.author.dni | 70315165 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Parodi Trece, Carlos | es_PE |
renati.juror | León, Vicente M. | es_PE |
renati.juror | Torres, Javier | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
L. Economía [183]