Evaluación del impacto del TLC en la economía peruana
dc.contributor.author | Morón, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2014-07-01T22:54:14Z | |
dc.date.available | 2014-07-01T22:54:14Z | |
dc.date.issued | 2005-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/293 | |
dc.identifier.citation | Morón, E. (2005). Evaluación del impacto del TLC en la economía peruana. Lima: Universidad del Pacífico, Centro de Investigación. Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/293 | es_PE |
dc.description.abstract | Este trabajo responde una pregunta fundamental dentro de la discusión de la importancia de firmar un TLC con los Estados Unidos: ¿cuánto aumentará el PBI de nuestra economía? Para esto usamos un modelo dinámico, estocástico y de equilibrio general. Bajo este modelo calibramos u simulamos los principales efectos que la puesta en marcha del TLC con Estados Unidos traerá a la economía peruana. Los resultados positivos son producto de la respuesta dinámica de la inversión y el aumento de la productividad total de los factores. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Documento de discusión;n° DD/05/01 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Comercio internacional | es_PE |
dc.subject | Tratados comerciales | es_PE |
dc.subject | Perú--Comercio exterior | es_PE |
dc.subject | Ámérica--Integración económica | es_PE |
dc.title | Evaluación del impacto del TLC en la economía peruana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Documentos CIUP [195]
Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico