Discount rates in emerging capital markets
dc.contributor.author | Mongrut, Samuel | |
dc.contributor.author | Ramírez Sarrió, Dídac | |
dc.date.accessioned | 2014-07-01T22:52:15Z | |
dc.date.available | 2014-07-01T22:52:15Z | |
dc.date.issued | 2006-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/292 | |
dc.identifier.citation | Mongrut, S., & Ramírez, D. (2006). Discount rates in emerging capital markets. Lima: Universidad del Pacífico, Centro de Investigación. Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/292 | es_PE |
dc.description.abstract | La estimación de la tasa de descuento para un proyecto de inversión se basa en dos supuestos: la existencia de un mercado completo y de inversionistas bien diversificados (BD). Si bien ambos supuestos son aceptables en mercados desarrollados, no son apropiados en mercados emergentes. En mercados emergentes no hay suficientes títulos gemelos para obtener un único factor de descuento estocástico y por lo tanto un solo valor de mercado para el proyecto que se evalúa. Además usualmente los inversionistas no se encuentran bien diversificados y no suelen utilizar mecanismos como el préstamo de acciones y las ventas a corto para realizar sus transacciones. En este trabajo se derivan dos expresiones matemáticas para estimar la tasa de descuento utilizando la ecuación fundamental de valoración en dos situaciones extremas: cuando los inversionistas poseen un portafolio de inversiones bien diversificado y cuando no se encuentran diversificados. A pesar de que ambas situaciones se aplican también a mercados desarrollados, son particularmente importante en mercados emergentes; mientras que la mayoría de empresas que operan en estos mercados involucran empresarios no diversificados; mientras que en el caso de inversionistas no diversificados es necesario utilizar una tasa de descuento que refleje el riesgo total del proyecto, la recompensa por riesgo (reward-tovariability) y el nivel de aversión al riesgo del empresario. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | eng | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Documento de discusión;n° DD/06/03 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Mercados emergentes | es_PE |
dc.title | Discount rates in emerging capital markets | es_PE |
dc.title.alternative | Tasas de descuento en mercados de capitales emergentes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Documentos CIUP [195]
Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico