Factores que impulsan la desdolarización en el Perú
dc.contributor.author | Benites Sánchez, Mariela Isabel | |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T20:42:33Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T20:42:33Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/2739 | |
dc.identifier.citation | Benites Sánchez, M. I. (2020). Factores que impulsan la desdolarización en el Perú [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. http://hdl.handle.net/11354/2739 | es_PE |
dc.description.abstract | Este trabajo estudia los diversos factores que impulsaron la dolarización de la economía peruana después de la crisis monetaria de 1990 cuando se empezó a hablar de dolarizar por completo la economía. Durante las últimas dos décadas el comportamiento de los consumidores y las empresas con respecto a la tenencia de dólares ha disminuido, el nivel de dolarización de tanto créditos como depósitos ha disminuido en aproximadamente 50 por ciento. El presente análisis discute los riesgos de la dolarización parcial de la economía, el caso de éxito de desdolarización que ha sido el Perú, y la importancia de tres factores esenciales: Buena políticas macroeconómicas y su correspondiente estabilidad, la apertura y desarrollo del mercado de capitales en soles y las medidas macroprudenciales tomadas por el BCRP para reflejar mejor los riesgos cambiarios. Asimismo, se discuten los hallazgos empíricos mas importantes sobre el poder de estas medidas y la existencia de comportamientos heterogéneos entre agentes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.subject | Dolarización | es_PE |
dc.subject | Política monetaria--Perú | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.title | Factores que impulsan la desdolarización en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Economía y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
renati.author.dni | 73352739 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | León, Vicente M. | es_PE |
renati.juror | Torres, Javier | es_PE |
renati.juror | Winkelried, Diego | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
L. Economía [183]