Propuesta de mejora en la segmentación comercial de clientes del segmento grandes empresas de tres de los principales bancos del Perú
dc.contributor.advisor | Gálvez Paiba, Eliana | |
dc.contributor.author | García Martin, Silvana María | |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T22:59:51Z | |
dc.date.available | 2020-03-11T22:59:51Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/2624 | |
dc.identifier.citation | García Martin, S. M. (2019). Propuesta de mejora en la segmentación comercial de clientes del segmento grandes empresas de tres de los principales bancos del Perú (Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). http://hdl.handle.net/11354/2624 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional se enfoca en el establecimiento de una propuesta de mejora en la segmentación comercial de clientes del segmento Grandes Empresas de tres de los principales bancos del Perú y para desarrollarla se realizó una investigación cualitativa exhaustiva en base a fuentes primarias y secundarias (principalmente entrevistas a gerentes expertos en la materia). Mediante el presente trabajo se concluye que muchos productos o servicios ofrecidos por tres de los principales bancos del Perú no tienen el impacto deseado en los clientes, pese a que dichos bancos utilizan tecnología de vanguardia en su desarrollo e implementación. Ello debido a que la segmentación comercial actual realizada por dichos bancos no necesariamente es la correcta, pues solo considera variables demográficas en el proceso. Por ello, se propone realizar una segmentación demográfica a priori y una segmentación psicográfica post – hoc que se enfoque en el íntegro de los clientes. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Segmentación del mercado | es_PE |
dc.subject | Operaciones y servicios bancarios | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora en la segmentación comercial de clientes del segmento grandes empresas de tres de los principales bancos del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
L. Administración [67]