Efectos spillover de la inclusión financiera sobre los patrones de consumo en familias peruanas rurales
dc.contributor.advisor | Galarza, Francisco | |
dc.contributor.author | Armas Braithwaite, Alejandro Luis | |
dc.contributor.author | Paredes Salazar, Emanuel | |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T18:57:00Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T18:57:00Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/2529 | |
dc.identifier.citation | Armas Braithwaite, A. L., & Paredes Salazar, Emanuel ( 2019). Efectos spillover de la inclusión financiera sobre los patrones de consumo en familias peruanas rurales. (Tesis de maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/ | es_PE |
dc.description.abstract | La inclusión financiera permite a los hogares acceder a productos financieros para incrementar su acumulación de bienes duraderos y activos de largo plazo, de modo que se alcance un mayor nivel de bienestar y se asegure la reducción de la pobreza y la desigualdad. No obstante, en el Perú la mayoría de distritos no cuenta con un punto de atención del sistema financiero en su territorio. Ante dicha situación, resulta relevante analizar si la distancia física de los hogares que no tienen acceso financiero directo a otro distrito que sí cuenta con presencia financiera genera algún tipo de efecto spillover sobre los patrones de consumo de las familias en las zonas rurales peruanas. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Inclusión financiera | es_PE |
dc.subject | Consumo (Economía) | es_PE |
dc.subject | Desarrollo rural | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.title | Efectos spillover de la inclusión financiera sobre los patrones de consumo en familias peruanas rurales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Economía | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
M. Economía [86]