Diversificación de las exportaciones del sector textil: un enfoque de firmas heterogéneas multiproducto
dc.contributor.advisor | Paredes Angulo, Martín | |
dc.contributor.author | Fuentes Lomparte, Diego Alonso | |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T16:46:29Z | |
dc.date.available | 2019-05-08T16:46:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/2285 | |
dc.identifier.citation | Fuentes Lomparte, D.A. (2017). Diversificación de las exportaciones del sector textil: un enfoque de firmas heterogéneas multiproducto. (Tesis de maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/2285 | es_PE |
dc.description.abstract | En este documento se emplea un modelo probit ordenado para contrastar la hipótesis modificada de autoselección de firmas heterogéneas multiproducto propuesta por Bernard et al (2006b), según la cual la productividad de cada firma se determina endógenamente en función al número de productos exportados y de mercados de destino. Primero, se consideran 3 tipos de empresas productoras del sector textil confecciones: aquellas que sólo venden en el mercado interno, las que exportan sólo un producto, y aquellas productoras que exportan múltiples productos. Luego, ambos tipos de empresas productoras exportadoras se categorizan según el número de mercados donde exportan: hasta 3 países de destino, entre 4 y 10 destinos, y más de 10 países de destino. Los resultados muestran que la decisión de diversificación de productos y mercados de destino de exportación de los productores del sector textil confecciones ocurre por diferencias en la productividad total factorial de cada empresa, ordenadas en función a umbrales de productividad | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Industria textil | es_PE |
dc.subject | Industrias manufactureras | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.title | Diversificación de las exportaciones del sector textil: un enfoque de firmas heterogéneas multiproducto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Economía | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
M. Economía [86]