Apertura comercial y crecimiento económico: el rol de los factores estructurales
dc.contributor.advisor | Ramírez Rondán, Nelson | |
dc.contributor.author | Vilchez Espejo, Andrea Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T16:45:50Z | |
dc.date.available | 2019-04-10T16:45:50Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/2251 | |
dc.identifier.citation | Vilchez Espejo, A. A. (2018). Apertura comercial y crecimiento económico: el rol de los factores estructurales. (Tesis de maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/2251 | es_PE |
dc.description.abstract | Estudios empíricos recientes sugieren una heterogeneidad en el impacto de la liberalización que depende de condiciones en la estructura de la economía y sus instituciones. Por lo tanto, en este documento se estudia esta relación con un enfoque no lineal, buscando una respuesta para la siguiente pregunta: ¿Existe una relación no lineal entre la apertura comercial y el crecimiento? Si existe, ¿cuál es la dirección del efecto de la apertura comercial en cada régimen? Para este propósito, se estima un modelo de umbrales desarrollado por Hansen (1999). El período de estudio abarca desde 1970 hasta 2015, trabajando con promedios de 5 años para una muestra de 84 países. Se concluye que existe dos regímenes de países para cada uno de los factores estructurales considerados, lo que proporciona evidencia adicional de la existencia de no linealidades en los modelos de crecimiento y resalta la necesidad de tener en cuenta esta heterogeneidad de efectos en los ejercicios de formulación de políticas en todo el mundo | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Libre comercio--Modelos económetricos | es_PE |
dc.subject | Crecimiento económico--Modelos econométricos | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.title | Apertura comercial y crecimiento económico: el rol de los factores estructurales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Economía | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
M. Economía [86]