Una incursión en los patrones de formación de expectativas de inflación en el Perú
dc.contributor.advisor | Winkelried, Diego | |
dc.contributor.author | Gershy Damet Vargas, Kevin Martín | |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T15:52:08Z | |
dc.date.available | 2019-03-18T15:52:08Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/2241 | |
dc.identifier.citation | Gershy-Damet Vargas, K. M. (2018). Una incursión en los patrones de formación de expectativas de inflación en el Perú (Tesis de maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/2241 | es_PE |
dc.description.abstract | Una preocupación frecuente en relación a la efectividad del esquema de metas de inflación en Perú es que, desde la reducción del rango meta en 2007, las expectativas de inflación se han mantenido cercanas al límite superior del mismo de manera persistente. En este documento se busca dar un motivo que explique dicho comportamiento. En ese sentido, se exploran algunos patrones de formación de expectativas a partir de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza mensualmente. Al separar las estimaciones en diferentes horizontes de proyección, un hallazgo resaltante es que las previsiones de inflación se muestran adaptativas incluso para el largo plazo. Además, se encuentra evidencia de que los agentes forman expectativas tomando en cuenta tanto sus proyecciones previas como las proyecciones de los demás individuos en consenso, a través de un proceso con bastante persistencia. No obstante, este último factor pierde cierta importancia para las previsiones con horizontes más lejanos. Los resultados son comparados con las expectativas de crecimiento del producto bruto interno (PBI), las cuales muestran un patrón similar aunque le dan una mayor importancia para todos los horizontes a la medida del consenso. Dichas diferencias se atribuyen tentativamente a la ausencia de una meta explícita para el crecimiento económico; e indican que la medida de tendencia central reportada por el BCRP podría estar siendo tomada en cuenta para la formación de expectativas de los agentes como sustituto de una meta. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Metas de inflación | es_PE |
dc.subject | Inflación | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.title | Una incursión en los patrones de formación de expectativas de inflación en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Economía | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
M. Economía [86]