Los efectos de la política monetaria de los Estados Unidos de América sobre economías latinoamericanas
dc.contributor.advisor | Ramírez Rondán, Nelson | |
dc.contributor.author | Rodríguez Vega, María Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T19:09:06Z | |
dc.date.available | 2019-01-22T19:09:06Z | |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/2189 | |
dc.identifier.citation | Rodríguez Vega, M. A. (2018). Los efectos de la política monetaria de los Estados Unidos de América sobre economías latinoamericanas (Tesis de maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/2189 | es_PE |
dc.description.abstract | Este trabajo intenta responder la pregunta sobre si la política monetaria de los Estados Unidos de América (en adelante, Estados Unidos o EE. UU.) se transmite a cinco economías latinoamericanas y a través de qué canales. Para ello, se estima un SVAR con restricciones de cero y signo utilizando el paradigma bayesiano. Los resultados muestran que un choque contractivo de política monetaria en Estados Unidos induce una contracción del producto en dicho país, este hallazgo es robusto a cambios de muestra y a la inclusión de variables para controlar por el periodo de política monetaria no convencional. Los resultados también muestran que la transmisión a las economías latinoamericanas tiene un efecto inicial expansivo sobre el producto, aunque modesto. Una comparación con un modelo Neo Keynesiano simple ayuda a ilustrar cómo operan los canales comercial y financiero y revela que el segundo domina al primero en la mayoría de los casos. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Política monetaria--Estados Unidos | es_PE |
dc.subject | América Latina--Política económica | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.title | Los efectos de la política monetaria de los Estados Unidos de América sobre economías latinoamericanas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Economía | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
M. Economía [86]