Credit scoring para la cartera crediticia de consumo no revolvente de una entidad bancaria estatal
dc.contributor.author | Tamayo Medrano, Paola Aracelli Roxana | |
dc.date.accessioned | 2017-11-03T20:54:39Z | |
dc.date.available | 2017-11-03T20:54:39Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/1858 | |
dc.identifier.citation | Tamayo Medrano, P. A. M. (2017). Credit scoring para la cartera crediticia de consumo no revolvente de una entidad bancaria estatal. (Tesis de maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1858 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación busca entender las variables determinantes de la probabilidad de default en la cartera de consumo no revolvente del Banco de la Nación que permita mejoras en la gestión del riesgo crediticio. Se estudiará a través del modelo de regresión logística construido con los desembolsos de la entidad entre el periodo enero a diciembre 2014. Se obtuvo que variables cualitativas como el departamento en donde se desembolsó el crédito, el tipo de préstamo (sector al que pertenece el trabajador público que solicita el préstamo), la situación laboral del cliente y sexo; así como de las variables intrínsecas de la operación de préstamo como son el plazo, deuda en el sistema financiero además de la variable ingreso del trabajador (que considera lo que en neto ingresa a la cuenta de ahorros en el banco) y antigüedad laboral, permiten obtener un ajuste apropiado para el modelo que estima la probabilidad de default del potencial cliente. Para evaluar el poder de discriminatorio se utilizó el estadístico K-S y la curva ROC (Receiver Operating Characteristics) y área bajo la curva ROC siendo de 0,7379. Con la validación del modelo se obtuvo que el 61% de los créditos malos observados son estimados por el modelo. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Riesgo de crédito | es_PE |
dc.subject | Sistemas de puntuación de crédito | es_PE |
dc.subject | Finanzas | es_PE |
dc.title | Credit scoring para la cartera crediticia de consumo no revolvente de una entidad bancaria estatal | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
M. Finanzas [300]