Metodología para la determinación del costo de oportunidad del capital en la evaluación de nuevos proyectos de inversión en condiciones de riesgo
dc.contributor.advisor | Wong Cam, David | |
dc.contributor.author | Mongrut, Samuel | |
dc.date.accessioned | 2014-03-19T21:42:19Z | |
dc.date.available | 2014-03-19T21:42:19Z | |
dc.date.issued | 1999-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/168 | |
dc.identifier.citation | Mongrut, S. (1999). Metodología para la determinación del costo de oportunidad del capital en la evaluación de nuevos proyectos de inversión en condiciones de riesgo (Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). http://hdl.handle.net/11354/168 | es_PE |
dc.description.abstract | Explica y analiza el problema de la estimación del costo de oportunidad del capital (COK) para la evaluación privada de proyectos de inversión. Busca demostrar que el problema central radica en la falta de consistencia metodológica de estimación, ya que el error más común consiste en estimar el valor del costo de oportunidad del capital sin prestar atención al riesgo específico de cada proyecto de inversión. Para lograr el objetivo, se muestra que mediante el método denominado Portafolio Alternativo de Inversión (PALI), es posible comparar el proyecto de inversión que se desea evaluar con una inversión bursátil alternativa en el mercado de capitales; esto implica que el inversionista deberá decidir en cuál de las dos alternativas invertir sobre la base de aquella que le proporcione la mayor rentabilidad para el mismo nivel de riesgo. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Proyectos de inversión | es_PE |
dc.subject | Evaluación de proyectos | es_PE |
dc.subject | Costos de capital | es_PE |
dc.title | Metodología para la determinación del costo de oportunidad del capital en la evaluación de nuevos proyectos de inversión en condiciones de riesgo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Administración y Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
L. Administración [67]