Informe de coyuntura: segundo semestre 1991: evolución de la economía peruana
dc.contributor.author | Amat y León Ch., Carlos | |
dc.contributor.author | Velarde, Julio | |
dc.contributor.editor | Amat y León Ch., Carlos | es_PE |
dc.contributor.editor | Velarde, Julio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2014-01-09T13:08:11Z | |
dc.date.available | 2014-01-09T13:08:11Z | |
dc.date.issued | 1992-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/114 | |
dc.identifier.citation | Amat y León Ch., C., & Velarde, J. (Eds.) (1992). Informe de coyuntura: Segundo semestre 1991: evolución de la economía peruana (1a ed.). Lima: Universidad del Pacífico, Centro de Investigación. Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/114 | es_PE |
dc.description.abstract | Presenta una evaluación seria, rigurosa y científica del acontecer económico de corto plazo (1991). El informe busca contribuir a un mejor entendimiento de la problemática financiera, fiscal, productiva, externa, de inflación y de empleo. Trata de combinar en forma equilibrada el rigor académico en el análisis con el deseo de hacer asequibles al mayor número de personas los comentarios y recomendaciones efectuados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Informe de coyuntura | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Perú--Condiciones económicas | es_PE |
dc.title | Informe de coyuntura: segundo semestre 1991: evolución de la economía peruana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros y capítulos [479]
Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico