Estimación de la frontera eficiente para las AFP y evaluación de los multifondos: 2007-2012
dc.contributor.author | Estrada Rafael, Rosa Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T15:45:41Z | |
dc.date.available | 2016-04-08T15:45:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/1058 | |
dc.identifier.citation | Estrada R. (2015). Estimación de la frontera eficiente para las AFP y evaluación de los multifondos: 2007-2012 (Tesis de Maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/1058 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se basó en la estimación de las fronteras eficientes, a partir de la teoría de portafolio de Markowitz, en el período comprendido entre los años 2007 y 2012, a través del análisis del retorno del portafolio estimado de cada fondo de pensiones con el retorno del portafolio histórico de las AFP. Desde la crisis del año 2008 se ha observado que los tres portafolios han reducido significativamente su valorización ante el riesgo sistémico presente, por lo que la hipótesis que se planteó era demostrar que el afiliado se comporta según su perfil de riesgo y que los afiliados al sistema privado de pensiones se han protegido de mayores pérdidas en retorno con la implementación del nuevo esquema. La presencia de los multifondos sería favorable en dicho caso, ya que al darle mayor flexibilidad a las inversiones con los tres perfiles de riesgo y mayores alternativas de inversión, se encontrarían más cerca de su frontera eficiente. Una vez estimadas las fronteras por tipo de fondo, el hallazgo principal fue encontrar que el portafolio estimado del fondo 1 era el que más había perdido en términos de rentabilidad, a comparación de los portafolios estimados de los fondos 2 y 3. Esto se explicaría porque los activos de renta fija tienen un peso mayor en el portafolio del fondo 1 y están presente en todos los puntos de su frontera eficiente, mientras que para los fondos 2 y 3 las acciones locales están presentes en todos los puntos de las fronteras eficientes construidas. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Administradoras de fondos de pensiones | es_PE |
dc.subject | Análisis de inversiones | es_PE |
dc.subject | Finanzas | es_PE |
dc.title | Estimación de la frontera eficiente para las AFP y evaluación de los multifondos: 2007-2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
M. Finanzas [300]