Capital extranjero y crecimiento económico en mercados emergentes: ¿son la ayuda externa y la inversión extranjera directa sustitutos?
dc.contributor.advisor | Winkelried, Diego | |
dc.contributor.author | Chuquilín Mori, Micaela | |
dc.contributor.author | Salinas Depaz, César | |
dc.date.accessioned | 2016-02-04T15:33:58Z | |
dc.date.available | 2016-02-04T15:33:58Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/1033 | |
dc.identifier.citation | Chuquilín, M., & Salina C. (2015). Capital extranjero y crecimiento económico en mercados emergentes: ¿son la ayuda externa y la inversión extranjera directa sustitutos? (Tesis de Maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/1033 | es_PE |
dc.description.abstract | Esta investigación estudia las relaciones de corto y largo plazo entre la ayuda externa y la inversión extranjera directa sobre el crecimiento económico en mercados emergentes. Aplicando la estimación de Pooled Mean Group (PMG) de Pesaran, Shin & Smith (1999) a una base de datos de panel desbalanceado para 94 países en el periodo 1960-2012, encontramos una relación de largo plazo positiva y significativa entre estos dos tipos de capital extranjero y el crecimiento económico. Adicionalmente, implementamos pruebas de igualdad de coeficientes en el largo plazo para ambas medidas de capital extranjero. Los resultados muestran que ambos coeficientes no son estadísticamente distintos en varias especificaciones dinámicas y pruebas de robustez. Esto puede dar cuenta de una posible relación de sustitución entre la ayuda externa y la inversión extranjera directa en el largo plazo. Una consecuencia de resultado es que lo que realmente importa para el crecimiento económico de países en desarrollo es la cantidad total de capital extranjero. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Inversiones extranjeras | es_PE |
dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.title | Capital extranjero y crecimiento económico en mercados emergentes: ¿son la ayuda externa y la inversión extranjera directa sustitutos? | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Economía | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
M. Economía [86]